根据《中国矿业大学(北京)2026年硕士研究生招生考试复试录取工作方案》的相关要求,现将我院2026年硕士研究生招生考试复试相关工作安排如下:
一、硕士研究生招生计划
根据教育部制定的《2026年全国硕士研究生招生考试考生进入复试的初试成绩基本要求》,综合考虑各专业实际通过国家线人数和招生计划安排等情况,最终确定学院2026年各专业计划录取人数和复试分数线,见表1。
表1 2026年各专业计划录取人数和复试分数线
专业代码及专业 | 2026招生数 | 复试线 | 一志愿复试人数 | 备注 |
总人数 | 已推免 | 剩余统招人数 |
081901采矿工程 | 64 | 28 | 36 | 总分251,单科33和50 | 33 |
|
0819Z1资源开发规划与设计 | 5 | 1 | 4 | 总分251,单科33和50 | 1 |
|
085705矿业工程 | 120 | 1 | 119 | 总分264,单科35和53 | 135 |
|
085705矿业工程 (少数民族骨干计划) | 1 | 0 | 1 | 执行学校少数民族骨干计划分数线 | 1 |
|
125603工业工程与管理 | 16 | 2 | 14 | 总分204,单科45和130 | 17 |
|
125603工业工程与管理(退役大学生士兵专项计划) | 1 | 0 | 1 | 执行学校退役大学生士兵专项计划分数线 | 1 |
|
085705矿业工程(非全日制) | 8 | 0 | 8 | 总分264,单科35和53 | 0 |
|
125601工程管理 (非全日制) | 15 | 0 | 15 | 总分166,单科39(英语)和78(管理综合) | 4 |
|
二、复试资格
符合能源学院相应专业复试分数线要求的第一志愿考生;参加复试的考生名单见附件1。
三、复试内容
复试内容包括:①资格审查,②专业综合测试(含专业外语测试),③外语口语及听力测试,④思想品德考核,⑤同等学力报考者需加试两门本科阶段主干课程,⑥复试录取小组认为还需要考核的内容。
(1)资格审查
考生应提供身份证、准考证、学历学位证(应届本科毕业生交验学生证,入学时再交验毕业证)、大学期间历年学习成绩表(应届考生由考生所在学校教务部门提供并加盖公章、非应届考生由考生档案所在单位人事部门提供并加盖公章)、诚信复试承诺书、思想政治情况表,以上材料复印件上交学院留档。资格审查不合格或材料不齐者,取消复试资格。报考专项计划及享受加分照顾政策的考生,应提供相关任职、考核证明及证书复印件。加强对考生身份的审查核验,严防复试“替考”。入学时,学校将对考生信息进行复查,对伪造或者提供不实信息者取消录取资格。
(2)专业综合测试
由各复试小组组织进行,采用面试形式,内容包括:A、专业素质和能力,包括大学阶段的学习情况和成绩,考生对所报学科专业理论知识和应用技术掌握程度,利用所学理论发现、分析和解决问题的能力,对本学科发展动态的了解以及对所报专业和研究方向的发展设想与计划等内容;同时考察考生回答问题的条理性、敏捷性和应变能力以及发现、分析和解决问题的能力;B、综合素质和能力,包括参加各种社会实践(学生工作、社团活动、志愿服务等)或实际工作表现等方面的情况,同时考察考生的事业心、责任感、纪律性以及人文素养、举止和言谈等;C、工程管理硕士的思想政治理论考试,考核思政政治理论知识,以面试方式进行,成绩计入复试总成绩。
(3)外语口语及听力测试:本次外语口语及听力测试与专业知识综合测试在同一组进行。
(4)思想品德考核:采取“函调”方式对考生的思想政治素质和品德考核,同时复试小组与考生面谈,直接了解考生思想政治情况。
(5)同等学力考生:高职高专毕业学历后满两年、本科结业生,需加试报考专业二门本科阶段主干课程,加试科目不得与初试科目相同,考试方式采取笔试,百分制。工程管理硕士的加试科目为:经济学和管理学。
(6)需要进一步考查时,对考生再次进行复试。
四、复试工作流程
根据《中国矿业大学(北京)2026年硕士研究生招生考试复试录取工作方案》的相关要求,2026年能源与矿业学院硕士招生考试复试采用线下(现场复试)形式,见表2。
表2 复试工作流程
内容 | 时间 | 要求 |
交纳复试费 | 3月18-19日 | 根据京财综〔2007〕1310号文件规定,考生应交纳复试费100元, 在“矿大北京研究生”公众号缴纳复试费,缴费流程见网址: https://yjs.cumtb.edu.cn/info/1012/5183.htm 点开“网页中的缴费流程。” |
心理测试 | 3月19日15:00前 | 扫描二维码(见下)填写提交 |
资格审查 | 3月22日 | 上午8:00-10:00到学院路校区教学楼510室进行资格审查,领取“审查合格通知单”,查看面试分组及面试地点。 |
专业知识综合测试,外语口语、听力测试 | 3月22日 9:00-18:00 | 凭“审查合格通知单”去指定教室,进行专业知识综合测试和外语测试。注: 考生复试时须携带本科成绩单,也可以携带一些表现本人综合能力的材料如四、六级成绩单、参加全国学科竞赛证书等。 |
五、复试成绩及结果
(1)复试成绩和初试成绩按百分制计算,满分为100分。复试成绩(权重40%)和初试成绩(权重60%)相加,得出入学考试总成绩。根据入学考试总成绩,按专业分别对参加复试的考生排序,确定拟录取考生名单,入学考试总成绩相同者,优先录取初试成绩分高者。
(2)全部复试工作安排在标准化考场进行,复试小组要对复试过程全程录音录像,复试小组一般不少于5人,小组成员须现场独立评分,填写《复试成绩登记表》,写明复试结果和意见,由复试录取小组成员(不少于5人)签字认可。复试结束后交复试工作秘书。评分记录和考生作答情况要交研究生招生办公室统一保管,任何人不得改动。
(3)复试完成后立即对复试结果进行汇总,形成汇总表及拟录取名单,汇总表及拟录取名单要明确记载初、复试各环节得分情况。
(4)复试成绩不合格者不予录取(分数低于总分的60%);加试成绩不合格者不予录取;思想品德考核不合格者不予录取。
六、录取及其他要求
拟录取名单经过研招办审核后在学院网页公布,拟录取名单包括考生姓名、考生编号、初试成绩、复试成绩、总成绩等信息,公示时间不少于7日,录取名单如有变动,须对变动部分做出说明,并对变动内容另行公示。
定向就业的硕士研究生应当在被录取前与招生单位、用人单位分别签订定向培养协议。
考生因报考硕士研究生与所在单位产生的问题由考生自行处理。若因此造成考生不能复试或无法录取,招生单位不承担责任。
经考生确认的报考信息在录取阶段一律不作修改,对报考资格不符合规定者不予录取。
应届本科毕业生及自学考试和网络教育届时可毕业本科生考生,入学时未取得国家承认的本科毕业证书者,录取资格无效。
考生体检工作在考生拟录取后组织进行,考生体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)要求,按照《教育部办公厅卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)等相关规定执行。
七、申诉渠道
复试录取期间,学院受理考生的投诉电话(咨询电话)010-62339053,研究生招生办公室电话010-62331208,传真010-62346931,学校的投诉监督举报电话为010-62331416。举报信箱为:jjsc@cumtb.edu.cn。

心理测试
能源与矿业学院
2026年3月18日
附件1:第一志愿报考我院的复试考生名单
学术学位研究生(采矿工程)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 学习方式 |
1 | 114136116300164 | 薛*明 | 63 | 72 | 140 | 116 | 391 | 全日制 |
2 | 114136140202883 | 高*乐 | 62 | 63 | 138 | 122 | 385 | 全日制 |
3 | 114136135902714 | 王*泽 | 64 | 59 | 117 | 127 | 367 | 全日制 |
4 | 114136422805821 | 汪*航 | 60 | 64 | 118 | 113 | 355 | 全日制 |
5 | 114136611806345 | 尚*浩 | 56 | 61 | 114 | 119 | 350 | 全日制 |
6 | 114136611806344 | 龙* | 57 | 66 | 115 | 111 | 349 | 全日制 |
7 | 114136211503536 | 陈*洋 | 57 | 58 | 127 | 105 | 347 | 全日制 |
8 | 114136135202640 | 王*伟 | 54 | 63 | 109 | 115 | 341 | 全日制 |
9 | 114136135902717 | 边*郯 | 62 | 68 | 99 | 111 | 340 | 全日制 |
10 | 114136135902715 | 张*锐 | 53 | 67 | 101 | 112 | 333 | 全日制 |
11 | 114136116300163 | 尹*衡 | 64 | 71 | 72 | 125 | 332 | 全日制 |
12 | 114136135202638 | 申*峻 | 63 | 61 | 92 | 111 | 327 | 全日制 |
13 | 114136211503535 | 王*勋 | 54 | 50 | 94 | 116 | 314 | 全日制 |
14 | 114136521106257 | 赵*松 | 61 | 54 | 86 | 110 | 311 | 全日制 |
15 | 114136611806341 | 王*东 | 62 | 45 | 91 | 111 | 309 | 全日制 |
16 | 114136116300160 | 樊* | 54 | 57 | 94 | 98 | 303 | 全日制 |
17 | 114136134602551 | 温*飞 | 61 | 49 | 86 | 107 | 303 | 全日制 |
18 | 114136132902367 | 徐*博 | 61 | 61 | 87 | 92 | 301 | 全日制 |
19 | 114136371505036 | 牛*东 | 44 | 56 | 101 | 99 | 300 | 全日制 |
20 | 114136431005886 | 周* | 54 | 43 | 76 | 121 | 294 | 全日制 |
21 | 114136116300162 | 孙*嵩 | 52 | 54 | 90 | 92 | 288 | 全日制 |
22 | 114136140202881 | 程*骏 | 61 | 59 | 55 | 111 | 286 | 全日制 |
23 | 114136415405736 | 李* | 47 | 41 | 81 | 115 | 284 | 全日制 |
24 | 114136611806342 | 陈*天 | 51 | 49 | 66 | 118 | 284 | 全日制 |
25 | 114136211503537 | 陈* | 57 | 46 | 87 | 90 | 280 | 全日制 |
26 | 114136116300156 | 田*雅 | 59 | 80 | 60 | 78 | 277 | 全日制 |
27 | 114136415405735 | 彭*通 | 50 | 44 | 73 | 98 | 265 | 全日制 |
28 | 114136140902959 | 曹*俊 | 53 | 46 | 67 | 96 | 262 | 全日制 |
29 | 114136153503457 | 韩*东 | 51 | 52 | 69 | 88 | 260 | 全日制 |
30 | 114136135202639 | 韩*阔 | 56 | 33 | 84 | 85 | 258 | 全日制 |
31 | 114136232003715 | 柴*锐 | 57 | 44 | 86 | 71 | 258 | 全日制 |
32 | 114136611806343 | 张*豪 | 50 | 52 | 67 | 87 | 256 | 全日制 |
33 | 114136152703385 | 高* | 51 | 39 | 70 | 92 | 252 | 全日制 |
学术学位研究生(资源开发规划与设计)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 学习方式 |
1 | 114136116300165 | 金* | 52 | 61 | 96 | 102 | 311 | 全日制 |
专业学位研究生(矿业工程)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 | 总分 | 学习方式 |
1 | 114136116300502 | 姚* | 59 | 78 | 140 | 114 | 391 | 全日制 |
2 | 114136135902779 | 崔*东 | 59 | 78 | 131 | 119 | 387 | 全日制 |
3 | 114136116300504 | 张* | 59 | 78 | 134 | 115 | 386 | 全日制 |
4 | 114136134602576 | 杨*凡 | 59 | 76 | 135 | 113 | 383 | 全日制 |
5 | 114136360704283 | 葛*煌 | 53 | 75 | 132 | 123 | 383 | 全日制 |
6 | 114136611806373 | 田* | 62 | 69 | 126 | 121 | 378 | 全日制 |
7 | 114136346104149 | 李*宇 | 60 | 79 | 123 | 114 | 376 | 全日制 |
8 | 114136140902982 | 孙* | 55 | 67 | 126 | 127 | 375 | 全日制 |
9 | 114136116300513 | 高*越 | 61 | 85 | 115 | 113 | 374 | 全日制 |
10 | 114136135902776 | 张*轩 | 65 | 79 | 108 | 122 | 374 | 全日制 |
11 | 114136360704284 | 习*军 | 59 | 79 | 120 | 114 | 372 | 全日制 |
12 | 114136135902785 | 李*俊 | 55 | 73 | 128 | 111 | 367 | 全日制 |
13 | 114136370204556 | 刘*邑 | 54 | 88 | 120 | 102 | 364 | 全日制 |
14 | 114136141503131 | 李*浩 | 50 | 74 | 113 | 126 | 363 | 全日制 |
15 | 114136652706562 | 姚*旺 | 54 | 72 | 113 | 123 | 362 | 全日制 |
16 | 114136135902784 | 王* | 62 | 70 | 99 | 131 | 362 | 全日制 |
17 | 114136135202662 | 杨*泽 | 64 | 74 | 107 | 116 | 361 | 全日制 |
18 | 114136611806369 | 金*妍 | 51 | 68 | 126 | 116 | 361 | 全日制 |
19 | 114136135202656 | 齐*轩 | 60 | 73 | 114 | 112 | 359 | 全日制 |
20 | 114136135902782 | 刘* | 53 | 73 | 106 | 124 | 356 | 全日制 |
21 | 114136611806372 | 闫*阊 | 57 | 82 | 117 | 98 | 354 | 全日制 |
22 | 114136116300512 | 丁*豪 | 50 | 69 | 119 | 115 | 353 | 全日制 |
23 | 114136116300501 | 马* | 57 | 67 | 109 | 118 | 351 | 全日制 |
24 | 114136346104151 | 周*昊 | 53 | 53 | 126 | 119 | 351 | 全日制 |
25 | 114136416705758 | 韩*远 | 55 | 74 | 98 | 124 | 351 | 全日制 |
26 | 114136413205550 | 张*博 | 54 | 63 | 114 | 118 | 349 | 全日制 |
27 | 114136140902979 | 王*璋 | 50 | 75 | 107 | 116 | 348 | 全日制 |
28 | 114136413205547 | 赵*洋 | 55 | 74 | 115 | 104 | 348 | 全日制 |
29 | 114136413205544 | 林* | 55 | 69 | 105 | 118 | 347 | 全日制 |
30 | 114136611806371 | 黄*宇 | 56 | 76 | 114 | 101 | 347 | 全日制 |
31 | 114136135902773 | 王*强 | 60 | 73 | 96 | 108 | 347(退役士兵享受总分加10分) | 全日制 |
32 | 114136135902767 | 刘*鑫 | 59 | 69 | 98 | 120 | 346 | 全日制 |
33 | 114136415405743 | 高*泓 | 54 | 68 | 124 | 100 | 346 | 全日制 |
34 | 114136135902778 | 刘*琪 | 42 | 71 | 101 | 131 | 345 | 全日制 |
35 | 114136415405742 | 李*乐 | 55 | 76 | 98 | 115 | 344 | 全日制 |
36 | 114136135202658 | 张*滔 | 53 | 74 | 106 | 110 | 343 | 全日制 |
37 | 114136135202663 | 王*涵 | 55 | 62 | 105 | 121 | 343 | 全日制 |
38 | 114136360704281 | 潘*浚 | 57 | 74 | 106 | 106 | 343 | 全日制 |
39 | 114136140902973 | 张*豪 | 58 | 68 | 107 | 109 | 342 | 全日制 |
40 | 114136413205545 | 董*旗 | 61 | 75 | 91 | 115 | 342 | 全日制 |
41 | 114136652706564 | 张*城 | 60 | 56 | 121 | 101 | 338 | 全日制 |
42 | 114136134602569 | 王*琦 | 58 | 70 | 104 | 106 | 338 | 全日制 |
43 | 114136346104152 | 盖*阳 | 59 | 77 | 86 | 116 | 338 | 全日制 |
44 | 114136611806370 | 刘*昊 | 57 | 62 | 109 | 107 | 335 | 全日制 |
45 | 114136130502044 | 曹*瑞 | 52 | 55 | 125 | 102 | 334 | 全日制 |
46 | 114136135202661 | 吴*强 | 63 | 76 | 86 | 109 | 334 | 全日制 |
47 | 114136134602568 | 王*成 | 51 | 72 | 116 | 94 | 333 | 全日制 |
48 | 114136135902777 | 王*迮 | 59 | 74 | 98 | 102 | 333 | 全日制 |
49 | 114136520106232 | 冯*松 | 60 | 54 | 105 | 114 | 333 | 全日制 |
50 | 114136211303527 | 樊*松 | 53 | 59 | 105 | 115 | 332 | 全日制 |
51 | 114136231603699 | 任*林 | 58 | 71 | 82 | 121 | 332 | 全日制 |
52 | 114136413205549 | 贾*林 | 63 | 75 | 86 | 108 | 332 | 全日制 |
53 | 114136231603700 | 胡*基 | 54 | 65 | 88 | 119 | 326 | 全日制 |
54 | 114136116300503 | 李*安 | 44 | 73 | 101 | 107 | 325 | 全日制 |
55 | 114136140902984 | 崔*峰 | 44 | 81 | 97 | 103 | 325 | 全日制 |
56 | 114136521106264 | 陈*昭 | 58 | 72 | 94 | 101 | 325 | 全日制 |
57 | 114136116300488 | 吴*冉 | 67 | 83 | 63 | 109 | 322 | 全日制 |
58 | 114136431005892 | 曹* | 57 | 80 | 89 | 96 | 322 | 全日制 |
59 | 114136371004904 | 李*林 | 57 | 66 | 92 | 106 | 321 | 全日制 |
60 | 114136652706563 | 李*培 | 68 | 67 | 69 | 116 | 320 | 全日制 |
61 | 114136135902768 | 张*凯 | 59 | 74 | 86 | 100 | 319 | 全日制 |
62 | 114136135902761 | 樊*坤 | 54 | 66 | 101 | 97 | 318 | 全日制 |
63 | 114136135902783 | 尉* | 61 | 72 | 79 | 105 | 317 | 全日制 |
64 | 114136411105317 | 张*霖 | 47 | 58 | 106 | 106 | 317 | 全日制 |
65 | 114136415405741 | 任* | 48 | 63 | 97 | 109 | 317 | 全日制 |
66 | 114136140202891 | 徐*林 | 54 | 75 | 80 | 107 | 316 | 全日制 |
67 | 114136370204555 | 王*钒 | 49 | 59 | 94 | 111 | 313 | 全日制 |
68 | 114136141303091 | 禾*诚 | 43 | 59 | 102 | 108 | 312 | 全日制 |
69 | 114136135202665 | 刘*甫 | 57 | 65 | 90 | 99 | 311 | 全日制 |
70 | 114136135902770 | 姬*祥 | 60 | 56 | 98 | 96 | 310 | 全日制 |
71 | 114136116300498 | 黄*品 | 57 | 71 | 88 | 93 | 309 | 全日制 |
72 | 114136140902976 | 杨*宇 | 55 | 59 | 96 | 99 | 309 | 全日制 |
73 | 114136140902977 | 张*辉 | 55 | 73 | 74 | 107 | 309 | 全日制 |
74 | 114136431005893 | 孙*斌 | 51 | 77 | 72 | 109 | 309 | 全日制 |
75 | 114136371705112 | 于*翔 | 55 | 61 | 84 | 108 | 308 | 全日制 |
76 | 114136130402011 | 杨* | 53 | 60 | 87 | 106 | 306 | 全日制 |
77 | 114136521506267 | 刘*通 | 54 | 72 | 75 | 105 | 306 | 全日制 |
78 | 114136614106411 | 王*龙 | 50 | 50 | 99 | 106 | 305 | 全日制 |
79 | 114136140202892 | 田*辉 | 52 | 73 | 86 | 93 | 304 | 全日制 |
80 | 114136521106263 | 孙*佳 | 56 | 64 | 73 | 111 | 304 | 全日制 |
81 | 114136135902772 | 万*宇 | 51 | 77 | 64 | 111 | 303 | 全日制 |
82 | 114136116300509 | 崔*萍 | 53 | 72 | 85 | 92 | 302 | 全日制 |
83 | 114136135902765 | 沈*龙 | 45 | 68 | 88 | 101 | 302 | 全日制 |
84 | 114136141303087 | 祁*国 | 52 | 70 | 65 | 115 | 302 | 全日制 |
85 | 114136413205539 | 陈*琦 | 54 | 43 | 119 | 86 | 302 | 全日制 |
86 | 114136134602573 | 吴*磊 | 52 | 66 | 84 | 98 | 300 | 全日制 |
87 | 114136141203038 | 靳*帆 | 62 | 50 | 99 | 88 | 299 | 全日制 |
88 | 114136371304977 | 亓*涵 | 56 | 43 | 100 | 97 | 296 | 全日制 |
89 | 114136415105719 | 刘*阳 | 46 | 40 | 102 | 108 | 296 | 全日制 |
90 | 114136411605392 | 黄*宇 | 43 | 54 | 106 | 92 | 295 | 全日制 |
91 | 114136116300497 | 白*杰 | 49 | 68 | 76 | 100 | 293 | 全日制 |
92 | 114136371505055 | 高*昌 | 53 | 69 | 72 | 99 | 293 | 全日制 |
93 | 114136131402250 | 耿*康 | 52 | 51 | 88 | 101 | 292 | 全日制 |
94 | 114136410405194 | 赵*博 | 55 | 72 | 67 | 98 | 292 | 全日制 |
95 | 114136140202890 | 弟*杰 | 52 | 68 | 87 | 84 | 291 | 全日制 |
96 | 114136141203039 | 冯*同 | 51 | 46 | 76 | 118 | 291 | 全日制 |
97 | 114136346104150 | 张* | 46 | 60 | 66 | 119 | 291 | 全日制 |
98 | 114136116300495 | 高*凯 | 51 | 62 | 100 | 76 | 289 | 全日制 |
99 | 114136116300507 | 郭* | 58 | 69 | 83 | 78 | 288 | 全日制 |
100 | 114136370704796 | 张*龙 | 57 | 44 | 80 | 106 | 287 | 全日制 |
101 | 114136141303084 | 申*帆 | 43 | 64 | 87 | 92 | 286 | 全日制 |
102 | 114136370304631 | 朱*德 | 54 | 59 | 80 | 93 | 286 | 全日制 |
103 | 114136141503132 | 孔*阳 | 46 | 48 | 103 | 88 | 285 | 全日制 |
104 | 114136135902775 | 胡*路 | 63 | 42 | 73 | 106 | 284 | 全日制 |
105 | 114136210903510 | 钱*名 | 58 | 53 | 79 | 94 | 284 | 全日制 |
106 | 114136371405019 | 周*林 | 56 | 61 | 71 | 96 | 284 | 全日制 |
107 | 114136141103022 | 赵*琦 | 46 | 58 | 70 | 109 | 283 | 全日制 |
108 | 114136413205546 | 甘*铖 | 57 | 74 | 59 | 93 | 283 | 全日制 |
109 | 114136140902981 | 李*强 | 43 | 47 | 91 | 101 | 282 | 全日制 |
110 | 114136413205538 | 李*东 | 53 | 63 | 71 | 95 | 282 | 全日制 |
111 | 114136141303089 | 张*政 | 52 | 56 | 78 | 95 | 281 | 全日制 |
112 | 114136340704036 | 张* | 59 | 44 | 77 | 101 | 281 | 全日制 |
113 | 114136610706320 | 张*栋 | 56 | 70 | 66 | 88 | 280 | 全日制 |
114 | 114136136002861 | 曹*兴 | 50 | 36 | 77 | 116 | 279 | 全日制 |
115 | 114136140902972 | 段*涛 | 45 | 60 | 84 | 90 | 279 | 全日制 |
116 | 114136152703396 | 孙*生 | 54 | 52 | 61 | 111 | 278 | 全日制 |
117 | 114136141503127 | 李*书 | 50 | 49 | 62 | 116 | 277 | 全日制 |
118 | 114136141303088 | 高*华 | 52 | 56 | 67 | 101 | 276 | 全日制 |
119 | 114136611806374 | 陈*坤 | 55 | 54 | 53 | 114 | 276 | 全日制 |
120 | 114136116300496 | 安* | 48 | 67 | 77 | 83 | 275 | 全日制 |
121 | 114136361104303 | 付*强 | 47 | 62 | 89 | 77 | 275 | 全日制 |
122 | 114136520406249 | 白* | 51 | 52 | 79 | 93 | 275 | 全日制 |
123 | 114136142203202 | 史*喆 | 46 | 57 | 81 | 90 | 274 | 全日制 |
124 | 114136141503133 | 刘*君 | 51 | 42 | 74 | 106 | 273 | 全日制 |
125 | 114136140902980 | 高* | 57 | 49 | 74 | 92 | 272 | 全日制 |
126 | 114136135902781 | 史*宇 | 44 | 52 | 92 | 82 | 270 | 全日制 |
127 | 114136135902760 | 夏*勇 | 53 | 43 | 70 | 103 | 269 | 全日制 |
128 | 114136370604742 | 刘*一 | 57 | 45 | 77 | 89 | 268 | 全日制 |
129 | 114136116300494 | 董*源 | 51 | 77 | 68 | 70 | 266 | 全日制 |
130 | 114136515606219 | 成*鑫 | 57 | 51 | 67 | 91 | 266 | 全日制 |
131 | 114136116300511 | 张*博 | 59 | 77 | 62 | 67 | 265 | 全日制 |
132 | 114136140202889 | 董*成 | 60 | 51 | 70 | 84 | 265 | 全日制 |
133 | 114136153403453 | 吴*涛 | 46 | 61 | 68 | 90 | 265 | 全日制 |
134 | 114136141503126 | 闫*轮 | 51 | 60 | 79 | 74 | 264 | 全日制 |
135 | 114136231603697 | 唐*博 | 51 | 42 | 75 | 96 | 264 | 全日制 |
136 | 114136141303080 | 崔* | 51 | 13 | 84 | 87 | 235 | 全日制(少数民族骨干计划) |
专业学位研究生(工业工程与管理)
序号 | 考生编号 | 姓名 | 管理类综合能力 | 外语 | 总分 | 学习方式 |
1 | 114136370204586 | 谭*梦 | 170 | 86 | 256 | 全日制 |
2 | 114136124301876 | 王*爽 | 170 | 77 | 247 | 全日制 |
3 | 114136233003743 | 崔* | 167 | 76 | 243 | 全日制 |
4 | 114136116301448 | 吴* | 155 | 82 | 237 | 全日制 |
5 | 114136116301445 | 肖*兴 | 162 | 73 | 235 | 全日制 |
6 | 114136233203747 | 杨*齐 | 160 | 74 | 234 | 全日制 |
7 | 114136116301447 | 杨* | 155 | 76 | 231 | 全日制 |
8 | 114136371405029 | 许*强 | 153 | 70 | 223 | 全日制 |
9 | 114136514306206 | 雷*玟 | 145 | 75 | 220 | 全日制 |
10 | 114136116301444 | 刘*宇 | 134 | 81 | 215 | 全日制(退役大学生士兵专项计划) |
11 | 114136444406050 | 陈*岚 | 137 | 77 | 214 | 全日制 |
12 | 114136516306225 | 张*宇 | 149 | 65 | 214 | 全日制 |
13 | 114136370204588 | 陈*鹏 | 152 | 60 | 212 | 全日制 |
14 | 114136116301443 | 王*承 | 153 | 57 | 210 | 全日制 |
15 | 114136116301446 | 李*轩 | 148 | 62 | 210 | 全日制 |
16 | 114136413205593 | 王*童 | 165 | 45 | 210 | 全日制 |
17 | 114136116301442 | 李*霖 | 144 | 63 | 207 | 全日制 |
18 | 114136232903742 | 于*齐 | 133 | 71 | 204 | 全日制 |
专业学位研究生(工程管理(非全日制))
序号 | 考生编号 | 姓名 | 管理类综合能力 | 外语 | 总分 | 学习方式 |
1 | 114136152703426 | 李*琪 | 141 | 66 | 207 | 非全日制 |
2 | 114136141203047 | 王*佳 | 127 | 51 | 178 | 非全日制 |
3 | 114136116301303 | 王*路 | 102 | 73 | 175 | 非全日制 |
4 | 114136311303774 | 陈* | 107 | 67 | 174 | 非全日制 |